| 品牌 | 核心能力 | 场景适配性 |
| 超兔一体云 | 支持小单快单(三一客)、商机跟单、多方项目3种模型;360°跟单视图整合通信/外勤/待办数据;自动生成日报。 | 覆盖小B快消、项目型销售、服务型企业等多场景。 |
| Salesforce | 销售云(Sales Cloud)+Einstein AI:线索自动分配、机会跟踪、智能报价;AI预测销售趋势、优化客户响应。 | 全球化大型企业,适配复杂销售流程(如跨国报价、多阶段审批)。 |
| SAP | S/4HANA Cloud+SD模块:全流程销售管理(报价→订单→交付→回款);AI优化定价与库存匹配。 | 制造/零售等需要ERP联动的大型企业。 |
| 金蝶CRM | 自定义销售计划流程,个性化设置跟进节点;联动财务系统(如应收账款关联客户)。 | 已用金蝶ERP的本土中小企业,适配传统销售场景。 |
| Zoho | 销售自动化+Zia AI:自动发送跟进邮件、安排拜访提醒;AI分析客户行为,推荐高价值商机。 | 中小销售团队,降低日常任务复杂度。 |
| HubSpot CRM | AI驱动线索捕获、个性化邮件序列;商机优先级排序,成交预测。 | 中小企业入门,免费版无用户数限制。 |
| SuiteCRM | 模块化设计:销售机会跟踪、报价管理、流程自定义。 | 技术团队定制,适配小众业务场景。 |
| 腾讯企点CRM | 社交化连接:微信/QQ线索自动捕获;可视化销售管道,跟踪社交互动转化。 | 线上业务为主(如电商、教育),依赖微信生态的企业。 |
| 品牌 | 核心能力 | 价值亮点 |
| 超兔一体云 | 360°视图整合工商信息(天眼查/百度补全)、微信/支付宝头像、通信记录;全生命周期客池(需求培养→上首屏→成功);财务权限隔离(财务看数据,销售看详情)。 | 本土企业最需要的“客户背景洞察”与“数据安全”。 |
| Salesforce | Data Cloud激活多渠道数据(广告/邮件/社交媒体);360°视图整合销售/服务/营销互动;Einstein Analytics分析客户 churn 风险。 | 全球化企业的“数据激活”与“个性化营销”。 |
| SAP | CRM模块整合销售/服务/营销数据;360°视图支持售后跟踪(如服务工单关联客户历史)。 | 制造企业的“客户服务+产品追溯”协同。 |
| 金蝶CRM | 全生命周期覆盖(档案→联系人→分类→洞察);联动财务系统(应收账款关联客户);客户标签化细分。 | 本土企业的“财务-客户”联动需求。 |
| Zoho | 360°视图整合邮件/电话/社交媒体数据;RFM模型细分客户(高价值/潜力/流失);Zia AI分析客户行为,推荐营销动作。 | 中小电商/零售的“精准营销”需求。 |
| HubSpot CRM | 全链路整合营销/销售/服务数据;AI客服24小时响应;知识库关联客户问题。 | 中小企业的“客户服务+营销”协同。 |
| SuiteCRM | 360°视图整合沟通记录/营销活动/服务工单;支持客户标签分类。 | 开源场景下的“基础客户管理”。 |
| 腾讯企点CRM | 社交化视图整合微信/QQ沟通记录;客户画像(消费行为+社交互动);智能客服机器人。 | 依赖微信生态的“社交化客户运营”。 |
| 品牌 | 核心能力 | 适用场景 |
| 超兔一体云 | OpenCRM平台:开放式伙伴共生,实现“报价→订单→发货→对账→售后”全流程协同;三流合一(物流/资金流/信息流)对账;供应商/客户直接参与协作。 | 需上下游协同的中小企业(如商贸、制造)。 |
| SAP | SCM(供应链计划)+MM(物料管理)+PP(生产计划):实时监控库存/订单状态;支持多生产模式(重复制造/定制生产);供应商协作平台。 | 大型制造企业的“供应链韧性”需求。 |
| 金蝶CRM | 智能推荐采购/生产计划;库存预警联动生产排期;订单量自动调整生产计划。 | 已用金蝶ERP的制造/商贸企业。 |
| 金蝶云·星辰CRM | 进销存一体化:采购需求提报→自动生成采购单;库存状态查询→预警;生产计划对接订单量。 | 中小商贸/制造企业的“轻量级全链路”需求。 |
| 其他品牌 | 无原生功能,需通过第三方集成(如Salesforce对接SAP ERP、Zoho对接QuickBooks)。 | 仅需前端销售/客户管理的企业。 |
| 品牌 | 核心能力 | 场景适配 |
| 超兔一体云 | 角色分层首屏(BOSS看全局目标,Sales看个人客户池);全能跟单(语音/定位/照片记录);外勤管理(考勤/出差工单)。 | 外勤销售团队的“移动办公”需求。 |
| Salesforce | 全功能支持(离线访问/修改客户信息,上线自动同步);数据无线擦除(安全保障);实时审批。 | 全球化企业的“移动安全+全功能”需求。 |
| SAP | WebGUI+移动应用:远程审批、库存查询、订单处理;适配多终端(手机/平板)。 | 大型企业的“跨终端协同”需求。 |
| 金蝶CRM | 多设备适配:订单处理、客户信息查看、流程审批;离线缓存。 | 本土企业的“移动审批”需求。 |
| Zoho | iOS/Android应用:离线访问客户信息,更新销售进度;客户邮件即时通知。 | 中小销售团队的“外勤跟进”需求。 |
| HubSpot CRM | 跨设备访问:界面直观,非技术人员快速上手;实时查看销售进度。 | 中小企业的“简单移动办公”需求。 |
| SuiteCRM | 移动端访问:查看客户信息、跟踪销售进度;数据加密存储。 | 开源场景下的“基础移动支持”。 |
| 腾讯企点CRM | 微信/企业微信原生适配:实时查看客户信息、处理线索;社交互动同步。 | 依赖微信生态的“移动社交化”需求。 |
| 品牌 | 核心能力 | 生态优势 |
| 超兔一体云 | 内部全连通(CRM+进销存+供应链+生产);RPA机器人对接外部系统(金蝶/用友ERP、电商平台);开放API文档。 | 本土企业的“全业务底座”需求。 |
| Salesforce | AppExchange生态(数千第三方应用);认证伙伴集成(如SAP ERP、Oracle);Einstein Analytics对接数据仓库。 | 全球化企业的“生态扩展”需求。 |
| SAP | NetWeaver平台:集成第三方系统(Oracle/Siebel);SAP BW数据仓库对接;API接口开放。 | 大型企业的“ERP+CRM”深度联动。 |
| 金蝶CRM | 深度集成金蝶ERP(K/3 Cloud、星空);多语言/多货币/多税率支持;数据加密存储。 | 已用金蝶ERP的本土企业。 |
| Zoho | 生态内50+产品集成(Zoho Campaigns邮件营销、Zoho Books财务、Zoho Desk客服);第三方对接(Google Workspace、Slack);开放API。 | 中小到中大型企业的“生态协同”需求。 |
| HubSpot CRM | 第三方无缝对接(营销自动化、实时聊天、电商平台);免费版支持基础集成。 | 中小企业的“轻量级集成”需求。 |
| SuiteCRM | 开源:社区插件扩展(邮件/会计软件);API接口开放。 | 技术团队的“定制化集成”需求。 |
| 腾讯企点CRM | 腾讯系原生集成(企业微信、腾讯会议、QQ);API对接电商平台(淘宝/京东);线上业务适配。 | 依赖腾讯生态的“社交化集成”需求。 |
| sequenceDiagram participant 企业 as 企业(超兔用户) participant 客户 as 客户(OpenCRM伙伴) participant 系统 as 超兔OpenCRM平台 企业->>系统: 创建报价单,开放共生权限 系统->>客户: 发送短信通知(含登录链接) 客户->>系统: 登录确认报价 系统->>企业: 同步报价确认结果 企业->>系统: 生成订单(关联已确认报价) 客户->>系统: 在线核验订单信息 系统->>企业: 同步订单核验结果 企业->>系统: 创建发货单(含物流信息) 客户->>系统: 实时查看物流状态 客户->>系统: 扫码签收,回传验收状态 系统->>企业: 同步签收结果 企业->>系统: 发起三流合一对账(物流/资金流/信息流) 客户->>系统: 查看对账进度,确认账单 系统->>企业: 同步对账确认结果 客户->>系统: 发起售后投诉 企业->>系统: 处理投诉,反馈结果 系统->>客户: 通知投诉处理完成 |
| mindmap root((CRM品牌核心能力)) 超兔一体云 销售: 多跟单模型+360°视图+自动日报 客户: 360°视图+工商补全+全生命周期 供应链: OpenCRM+三流合一对账 移动: 角色分层+全能跟单 集成: 内部全连通+RPA+API Salesforce 销售: 销售云+Einstein AI+自定义 客户: Data Cloud+360°视图+多渠道 供应链: 第三方集成(ERP) 移动: 全功能+离线+数据安全 集成: AppExchange+认证伙伴 SAP 销售: S/4HANA+SD模块+AI定价 客户: CRM模块+360°视图+服务跟踪 供应链: SCM+MM+PP全模块 移动: 多终端+远程审批 集成: NetWeaver+ERP对接 金蝶CRM 销售: 全流程自定义+计划节点 客户: 全生命周期+财务联动 供应链: 智能推荐+ERP联动 移动: 多设备+订单处理 集成: 金蝶ERP深度联动 Zoho 销售: 自动化+Zia AI+任务自动 客户: RFM细分+AI行为分析 供应链: 无原生 移动: 离线同步+即时通知 集成: 生态内50+产品+第三方 HubSpot 销售: AI驱动+线索捕获+个性化邮件 客户: 全链路+AI客服 供应链: 无原生 移动: 跨设备+直观 集成: 第三方无缝对接 SuiteCRM 销售: 模块化+机会跟踪+报价 客户: 360°视图+服务工单 供应链: 无原生 移动: 基础访问+安全 集成: 开源+社区插件 腾讯企点 销售: 社交化+线索分配+可视化 客户: 社交视图+画像+智能客服 供应链: 无原生 移动: 微信原生+实时互动 集成: 腾讯系+API |
| 品牌 | 销售流程 | 客户管理 | 供应链协同 | 库存采购生产 | 移动端 | 系统集成 |
| 超兔一体云 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| Salesforce | 10 | 10 | 3 | 3 | 9 | 10 |
| SAP | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 |
| 金蝶CRM | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Zoho | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 9 |
| HubSpot CRM | 7 | 7 | 3 | 3 | 8 | 8 |
| SuiteCRM | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| 腾讯企点CRM | 7 | 8 | 3 | 3 | 9 | 8 |
| 企业需求 | 推荐品牌 | 理由 |
| 全业务一体化(CRM+进销存+供应链+生产) | 超兔一体云(中小)、SAP(大型) | 超兔有原生OpenCRM与全业务底座;SAP有全模块ERP+SCM。 |
| 全球化、高定制化 | Salesforce | 全球领先云CRM,AppExchange生态覆盖所有场景。 |
| 已用金蝶ERP | 金蝶CRM | 本土ERP深度联动,财务-客户数据无缝对接。 |
| AI与生态集成 | Zoho | Zia AI优化销售策略,生态内50+产品协同。 |
| 中小企业入门 | HubSpot CRM | 免费版无用户限制,功能覆盖基础销售/客户管理。 |
| 技术定制能力 | SuiteCRM | 开源代码,支持技术团队自定义功能。 |
| 依赖微信生态 | 腾讯企点CRM | 社交化线索捕获+微信原生互动,适配线上业务。 |
ICP经营许可证:鄂B2-20080078
(于2003年首获许可证:鄂B2-20030029)
鄂公网安备:420100003343号
© 2002-2025 武汉制信科技有限公司 版权所有
投诉举报电话:027-87592219