| GAAP | Non-GAAP | ||||||||||||||||||
| FQ4 2026 | FQ4 2025 | FQ4 2026 | FQ4 2025 | ||||||||||||||||
| 营收(百万美元) | $ | 3,629 | $ | 2,444 | $ | 3,629 | $ | 2,444 | |||||||||||
| 毛利率 | 52.3 % | 37.4% | 52.7 % | 37.9 % | |||||||||||||||
| 运营利润率 | 43.0% | 23.2 % | 44.6 % | 26.2 % | |||||||||||||||
| 净利润(百万美元) | $ | 1,294 | $ | 488 | $ | 1,319 | $ | 556 | |||||||||||
| 每股摊薄收益 | $ | 5.58 | $ | 2.24 | $ | 5.71 | $ | 2.59 | |||||||||||
| GAAP | Non-GAAP | ||||||||||||||||||
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2026 | FY 2025 | ||||||||||||||||
| 营收(百万美元) | $ | 12,195 | $ | 9,097 | $ | 12,195 | $ | 9,097 | |||||||||||
| 毛利率 | 45.6 % | 35.2% | 46.1 % | 35.8 % | |||||||||||||||
| 运营利润率 | 33.6% | 20.8 % | 36.5 % | 23.4 % | |||||||||||||||
| 净利润(百万美元) | $ | 3,184 | $ | 1,469 | $ | 3,538 | $ | 1,733 | |||||||||||
| 每股摊薄收益 | $ | 13.90 | $ | 6.77 | $ | 15.58 | $ | 8.10 | |||||||||||
ICP经营许可证:鄂B2-20080078
(于2003年首获许可证:鄂B2-20030029)
鄂公网安备:420100003343号
© 2002-2026 武汉制信科技有限公司 版权所有
投诉举报电话:027-87592219