e-works数字化企业网  »  新闻  »  业界动态  »  正文

前10月规模以上工业利润同比增长6.7% 10月下降2.1%

2014年11月28日              
关键字:工业企业  利润  

  1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额49446.8亿元,同比增长6.7%(新浪财经注:与去年整体增速12.2%相比几近腰斩),增速比1-9月份回落1.2个百分点;实现主营活动利润46283.5亿元,同比增长6%,增速比1-9月份回落1.5个百分点。

  10月份,规模以上工业企业实现利润总额5754.7亿元,同比下降2.1%,而9月份为同比增长0.4%。

  1-10月份,在规模以上工业企业中,国有及国有控股企业实现利润总额12100.3亿元,同比下降1.2%;集体企业实现利润总额415.2亿元,增长1.5%;股份制企业实现利润总额32626.5亿元,增长5%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额12045.3亿元,增长12.6%;私营企业实现利润总额16491.7亿元,增长8.7%。

  1-10月份,采矿业实现利润总额5257.4亿元,同比下降20.1%;制造业实现利润总额40185.4亿元,增长10.6%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额4004亿元,增长17.9%。

  1-10月份,在41个工业大类行业中,33个行业利润总额同比增长,8个行业下降。主要行业利润增长情况:农副食品加工业利润总额同比增长1.7%,纺织业增长6.8%,化学原料和化学制品制造业增长6.7%,非金属矿物制品业增长9.2%,黑色金属冶炼和压延加工业增长6.9%,有色金属冶炼和压延加工业增长8.8%,通用设备制造业增长11%,专用设备制造业增长0.7%,汽车制造业增长19.6%,电气机械和器材制造业增长16.7%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长23.7%,电力、热力生产和供应业增长19.7%,煤炭开采和洗选业下降45.2%,石油和天然气开采业下降11.5%,石油加工、炼焦和核燃料加工业下降11.2%。

  1-10月份,规模以上工业企业实现主营业务收入887921.9亿元,同比增长7.7%;发生主营业务成本763775.4亿元,增长8.1%。

  10月末,规模以上工业企业应收账款105569.4亿元,同比增长11.1%;产成品存货37279.6亿元,增长14.4%。

  1-10月份,规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.57%,每百元主营业务收入中的成本为86.02元,每百元资产实现的主营业务收入为123元,产成品存货周转天数为13.7天。

1
2
3

表1 2014年1-10月规模以上工业企业主要财务指标

分 组 主营业务收入 利润总额 主营活动利润
本月止累计 同比增长 本月止累计 同比增长 本月止累计 同比增长
(亿元) (%) (亿元) (%) (亿元) (%)
总计 887921.9 7.7 49446.8 6.7 46283.5 6.0
其中:采矿业 53086.8 -1.7 5257.4 -20.1 5105.4 -21.7
制造业 783001.5 8.7 40185.4 10.6 37824.3 10.2
电力、热力、燃气及水生产和供应业 51833.6 4.7 4004.0 17.9 3353.8 18.8
其中:国有及国有控股企业 210202.0 2.8 12100.3 -1.2 9832.6 -5.5
其中:集体企业 6266.9 1.1 415.2 1.5 397.9 -2.6
股份制企业 602563.3 8.8 32626.5 5.0 30498.3 4.2
外商及港澳台商投资企业 207523.5 6.4 12045.3 12.6 11435.6 12.4
其中:私营企业 298279.9 10.1 16491.7 8.7 16572.8 8.9

表2 2014年1-10月规模以上工业企业经济效益指标

分 组 每百元资产实现的主营业务收入 主营业务收入利润率 每百元主营业务收入中的成本 产成品存货周转天数
(元) (%) (元) (天)
总计 123.0 5.57 86.02 13.7
其中:采矿业 71.6 9.90 77.13 12.2
制造业 142.5 5.13 86.54 14.6
电力、热力、燃气及水生产和供应业 52.9 7.72 87.22 0.5
其中:国有及国有控股企业 73.9 5.76 82.77 15.2
其中:集体企业 141.3 6.63 85.50 13.4
股份制企业 129.3 5.41 86.10 13.7
外商及港澳台商投资企业 132.1 5.80 85.96 14.1
其中:私营企业 195.8 5.53 87.70 11.2

表3 2014年1-10月规模以上工业企业主要财务指标(主要行业)

分 组 主营业务收入 利润总额 主营活动利润
本月止累计 同比增长 本月止累计 同比增长 本月止累计 同比增长
(亿元) (%) (亿元) (%) (亿元) (%)
总计 887921.9 7.7 49446.8 6.7 46283.5 6.0
煤炭开采和洗选业 24793.8 -6.0 942.9 -45.2 842.2 -49.2
石油和天然气开采业 9728.3 2.4 2891.0 -11.5 2902.9 -11.6
黑色金属矿采选业 7792.6 -1.4 638.5 -16.7 594.6 -22.8
有色金属矿采选业 5026.1 4.0 445.2 -12.0 452.3 -10.9
非金属矿采选业 4185.3 8.4 291.0 5.2 293.9 5.0
农副食品加工业 50985.4 7.2 2157.9 1.7 2125.0 0.8
食品制造业 16430.2 13.1 1289.2 11.1 1250.9 11.9
酒、饮料和精制茶制造业 13158.6 7.5 1241.8 -3.2 1190.7 -4.4
烟草制品业 7689.5 7.2 1124.4 0.8 1117.7 1.2
纺织业 30955.6 7.7 1526.5 6.8 1503.2 7.2
纺织服装、服饰业 16690.8 8.6 919.6 13.4 895.9 14.4
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 11042.8 9.7 671.0 12.2 683.3 13.5
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 10608.2 12.1 619.1 7.2 624.5 8.5
家具制造业 5758.6 11.6 316.6 14.8 305.9 13.9
造纸和纸制品业 11029.8 7.0 514.9 2.9 489.6 2.9
印刷和记录媒介复制业 5276.3 10.2 386.8 12.9 369.0 11.4
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 11766.5 12.6 578.8 14.4 568.4 15.0
石油加工、炼焦和核燃料加工业 33872.8 2.0 261.1 -11.2 235.5 -15.6
化学原料和化学制品制造业 67357.5 9.8 3101.7 6.7 2942.0 7.2
医药制造业 18576.4 13.1 1786.8 12.9 1650.6 10.9
化学纤维制造业 5911.5 4.5 184.7 14.4 167.4 14.0
橡胶和塑料制品业 24021.5 9.2 1356.2 7.0 1350.7 8.0
非金属矿物制品业 45908.4 11.3 3012.7 9.2 2902.2 9.8
黑色金属冶炼和压延加工业 62316.6 0.1 1043.8 6.9 1010.8 5.7
有色金属冶炼和压延加工业 40849.2 9.3 1019.4 8.8 914.8 9.3
金属制品业 28532.9 10.4 1433.3 10.6 1457.1 12.4
通用设备制造业 37594.6 9.4 2371.9 11.0 2283.3 10.2
专用设备制造业 27918.0 7.6 1632.4 0.7 1538.1 1.3
汽车制造业 53742.7 13.3 4726.9 19.6 3955.9 18.8
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 12166.1 15.3 709.1 34.6 665.5 39.6
电气机械和器材制造业 53451.2 9.8 2845.1 16.7 2644.6 16.8
计算机、通信和其他电子设备制造业 67532.3 9.3 2627.5 23.7 2296.6 21.5
仪器仪表制造业 6470.7 10.6 497.9 8.9 467.5 8.8
电力、热力生产和供应业 46619.8 3.3 3609.7 19.7 3053.8 19.8
燃气生产和供应业 3878.2 23.9 297.3 6.0 244.4 2.2
水的生产和供应业 1335.5 9.8 97.0 -0.5 55.5 60.4

责任编辑:王聪
e-works
官方微信
掌上
信息化
编辑推荐
文章推荐
博客推荐
视频推荐