| GAAP | Non-GAAP | ||||||||||||||||||
| FQ1 2027 | FQ1 2026 | FQ1 2027 | FQ1 2026 | ||||||||||||||||
| 营收(百万美元) | $ | 4,233 | $ | 2,629 | $ | 4,233 | $ | 2,629 | |||||||||||
| 毛利率 | 57.3 % | 39.4 % | 57.8 % | 40.1 % | |||||||||||||||
| 运营利润率 | 48.8 % | 26.4 % | 50.7 % | 29.0 % | |||||||||||||||
| 净利润(百万美元) | $ | 1,761 | $ | 549 | $ | 1,781 | $ | 583 | |||||||||||
| 每股摊薄收益 | $ | 7.59 | $ | 2.43 | $ | 7.68 | $ | 2.61 | |||||||||||
ICP经营许可证:鄂B2-20080078
(于2003年首获许可证:鄂B2-20030029)
鄂公网安备:420100003343号
© 2002-2026 武汉制信科技有限公司 版权所有
投诉举报电话:027-87592219